Patronymes et lieux où ils apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + =
décès
Page
précédente
LAMARRE
LAMARRIGUE
LAMBERT
LAMBIN
Meuse,
Bréhéville, FRANCE, [1666 - 1690] 4°(
1 2 3
4 )
Oise,
Plailly, FRANCE, [1876] 1×( 1
)
Pas
de Calais, Courrières, FRANCE, [1713] 1°(
1 )
Pas
de Calais, Sailly-en-Ostrevent, FRANCE, [1756 - 1788] 1×(
1 ) 1+(
1 )
Val
d'Oise, Survilliers, FRANCE, [1715 - 1836] 92°(
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 1
2 3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 1
2 3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 1
2 3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 )
25×( 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 1
2 3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5 )
59+( 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 1
2 3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 1
2 3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
)
Val
d'Oise, Vémars, FRANCE, [1786 - 1900] 3°(
1 2 3
) 3×( 1
2 3 )
2+( 1 2
)
Page
suivante